|
|
Анализы
Перечень анализов и срок выполнения(стоимость услуги уточняйте у администратора)
| Клинический анализ крови |
|
| Общий анализ + лейкоформула + СОЭ (25 параметров) | 1 день |
Ретикулоциты | 2 дня |
| Коагулограмма |
|
| АЧТВ | 1 день |
| Протромбиновое время + МНО | 1 день |
| Тромбиновое время | 1 день |
| Фибриноген | 1 день |
| Антитромбин 3 | 1 день |
| Протеин S | 7 дней |
| Протеин С | 7 дней |
| D-димер | 1 день |
| Фактор Виллебранта | 1 день |
| Изосерологические исследования |
|
| Группа крови + резус фактор | 1 день |
| Антитела к резус-фактору (без указания титра) | 2 дня |
| Диагностика вирусных инфекций |
|
| Herpes Simplex virus I | 3 дня |
| Herpes Simplex virus II | 3 дня |
| Herpes Simplex virus VI | 3 дня |
| Cytomegalovirus | 3 дня |
| Epstein Barr virus | 3 дня |
| Varicella Zoster | 3 дня |
| Mycobacterii tuberculosis-M.bovis complex | 3 дня |
| ПЦР-диагностика гепатитов |
|
| Гепатит А (качественное определение HАV-РНК) | 3 дня |
| Гепатит В (качественное определение HBV-ДНК) | 3 дня |
| Гепатит В (количественное определение HBV-ДНК). Анализ проводится после положительного качественного определения HBV-ДНК | 5 дней |
| Гепатит С (качественное определение HCV-PHK+Anti-HCV комплексно) | 3 дня |
| Гепатит С (полуколичественное определение HCV-PHK+Anti-HCV комплексно) | 5 дней |
| Гепатит С (количественное определение HCV-PHK тест-системой «Real time»). Анализ проводится после положительного качественного определения HСV-РНК | 5 дней |
| Определение генотипа HCV-PHK. Анализ проводится после положительного качественного определения HCV-PHK | 3 дня |
| Гепатит G (качественное определение HGV-PHK) | 3 дня |
| TTV-ДНК | 3 дня |
| Гепатит Д (качественное определение HDV-PHK) | 3 дня |
| ИФА-Диагностика гепатитов |
|
| HbsAg (с подтверждающим тестом) | 3 дня |
| HbeAg | 1 день |
| Anti-HBc | 1 день |
| Anti-HBc с IgM | 1 день |
| Anti-Hbe | 1 день |
| Anti-HBs (количественный) | 1 день |
| Anti-HCV (с подтверждающим тестом) | 2 дня |
| Anti-HAV IgM (антитела к гепатиту А) | 1 день |
| Anti-HAV IgG (антитела к гепатиту А) (колич.) | 2 дня |
| Anti-HЕV IgM (антитела к гепатиту Е) | 2 дня |
| Anti-HЕV IgG (антитела к гепатиту Е) | 3 дня |
| Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | 2 дня |
| Антитела к вирусу гепатита дельта (IgG+IgM ) (суммарные) | 3 дня |
Серодиагностика инфекционных заболеваний (ИФА) (исследуемый материал – сыворотка крови) |
|
| Toxoplasma gondii IgG, IgM | 1 день |
| Rubella virus IgG, IgM | 1 день |
| Chlamydia trachomatis IgA (с указанием титра антител) |
| IgA | 2 дня |
| IgM | 2 дня |
| IgG | 2 дня |
| Mycoplasma hominis IgM, IgG | 2 дня |
| Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | 2 дня |
| Chlamydia pneumonia |
| IgA | 2 дня |
| IgM | 2 дня |
| IgG | 2 дня |
| Cytomegalovirus IgM, IgG | 1 день |
| Herpes Simplex virus I (количественное определение) |
| IgM | 2 день |
| IgG | 2 день |
| Herpes Simplex virus II (количественное определение) |
| IgM | 2 день |
| IgG | 2 день |
| Epstein Barr virus IgM, IgG | 2 дня |
| Ureaplasma urealyticum IgG | 6 дней |
| Ureaplasma urealyticum IgA | 6 дней |
| Корь IgG | 4 дня |
| Вирусный парорит IgG | 6 дней |
| Сифилис RPR | 1 день |
| Сифилис TРHA | 1 день |
| Сифилис сумм. IgG+IgM | 1 день |
| ВИЧ HIV Ag/Ab Combo | 1 день |
| Helicobacter Pylori IgG | 1 день |
| Ветряная оспа (Varicella Zoster) IgG | 7 день |
| АТ к возбудителю боррелиоза IgG (с определением титра) | 5 дней |
| АТ к возбудителю иерсиниоза патогенных антигенных групп О3, О9 (РПГА, титр) | 7 дней |
| АТ к возбудителю бруцеллеза (РПГА, титр) | 5 дней |
| АТ к возбудителю листериоза (РПГА, титр) | 7 дней |
| Candida IgG | 7 дней |
| АТ к Trichomonas vaginalis IgG | 7 дней |
| АТ к гельминтам (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) | 3 дня |
| АТ к Lamblia intestinalis (суммарные IgA, IgG, IgM) | 3 дня |
| АТ к аскаридам IgG | 7 дней |
| АТ к сальмонеллам | 7 дней |
| Определение онкомаркеров методом ИФА A/M |
|
| РЭА (раково-эмбриональный) | 1 день |
| СА-19,9 («карбогидратный» онкомаркер-поджелудочная железа) | 1 день |
| СА-125 (онкомаркер-яичники) | 1 день |
| СА-15,3 (онкомаркер-молочная железа) | 1 день |
| СА-72-4 | 7 дней |
| Cyfra-21-1 | 3 дня |
| ФНО (фактор некроза опухоли) | 7 дней |
| SCC-антиген плоскоклеточного рака | 7 дней |
| Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 3 дня |
| Бета-2-Микроглобулин (диагностика миелом) | 16 дней |
| ПСА свободный и ПСА общий | 1 день |
| ПСА общий (простатоспецифический АГ) | 1 день |
| АФП (альфафетопротеин) | 1 день |
| Бета-ХГЧ – (хорионический гонадотропин) | 1 день |
| Свободный Бета-ХГЧ (онкомаркер яичка, яичников) | 1 день |
| Определение концентрации гормонов A/N |
|
| Т3 (трийодтиронин) | 1 день |
| Т3 св. (трийодтиронин свободный) | 1 день |
| Т4 (тироксин) | 1 день |
| Т4 св. (тироксин свободный) | 1 день |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 день |
| ТГ (тиреоглобулин) | 2 дня |
| АТТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 день |
| АТТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 1 день |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 7 дней |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 3 дня |
| ФСГ | 1 день |
| ЛГ | 1 день |
| Пролактин | 1 день |
| Эстрадиол | 1 день |
| Прогестерон | 1 день |
| 17 Гидроксипрогестерон | 1 день |
| Тестостерон | 1 день |
| ДЭАС (дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 день |
| Плацентарный лактоген | 9 дней |
| Кортизол | 1 день |
| Эстриол свободный | 1 день |
| Андростендион | 2 дня |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I, Соматомедин) | 2 дня |
| СТГ (соматотропный гормон) | 1 день |
| АКТГ открутить и срочно заморозить! | 1 день |
| Паратгормон открутить и срочно заморозить! | 1 день |
| С-пептид | 1 день |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 день |
| Инсулин | 1 день |
| Проинсулин | 17 дней |
| Антитела к инсулину | 7 дней |
| Свободный тестостерон | 1 день |
| Дигидротестостерон | 7 дней |
| Кальцитонин | 1 день |
| Ренин + ангеотензин I | 7 дней |
| Ренин прямой | 3 дня |
| Альдостерон | 6 дня |
| Лептин | 9 дней |
| Гастрин | 3 дня |
| 17-КС ( из суточной мочи) | 9 дней |
| Катехоламины (из суточной мочи) A/O |
|
| Адреналин | 5 дней |
| Норадреналин | 5 дней |
| Дофамин | 5 дней |
| Диагностика остеопароза A/P |
|
| ДПИД (дезоксипиридинолин)+кеатинин (из порции утренней мочи) | 7 дней |
| B-Cross laps | 7 дней |
| Лабораторная диагностика осложнений беременности A/Q |
|
| РАРР-А (пренатальная диагностика врожденной патологии плода) с 10 по 14 нед | 1 день |
| PRISCA I (расчет риска врожденной патологии плода I трим) с 10-13 нед. | 1 день |
| PRISCA II (расчет риска врожденной патологии плода II трим) с 14-20 нед. | 1 день |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний A/R |
|
| АТ к ядерным антигенам ANA, качественное определение | 7 дней |
| АТ к ядерным антигенам ANA, количественное определение | 7 дней |
| Антитела к 2-спиральной ДНК, качественное определение | 7 дней |
| Антитела к 2-спиральной ДНК, количественное определение | 7 дней |
| Антитела к кардиолипину IgA, IgM ,IgG | 7 дней |
| Антитела к Глиадину IgG/IgM | 7 дней |
| Антиспермальные АТ (кровь) | 7 дней |
| Антиспермальные АТ (сперма) | 11 дней |
| Антитела к фосфолипидам IgG/IgM | 7 дней |
| Антитела к гладкой мускулатуре | 7 дней |
| Антимитохондриальные антитела | 7 дней |
| Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 день |
| Антитела к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 1 день |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 7 дней |
| Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 8 дней |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 7 дней |
| Волчаночный антикоагулянт (срочно открутить и заморозить) | 1 день |
| Микробиологические исследования A/S |
|
| Посев на возбудителей кишечной инфекции с последующим определением чуствительности к антибиотикам | 6 дней |
| Посев крови на стерильность | 10-12 дней |
| Бактериологический посев отделяемого с последующим определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам | 7 дней |
| Посев Candida и чувствительность к антимикотикам | 7 дней |
| Посев на U.urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 7 дней |
| Биохимические исследования A/T (исследуемый материал – кровь) |
|
| Белок общий | 1 день |
| Белок общий+белковые фракции | 4 дня |
| Альбумин | 1 день |
| Холестерин общий | 1 день |
| Триглицириды | 1 день |
| ЛПВП | 1 день |
| Липидный обмен (Индекс атерогенности):Холестерин общий,Триглицериды,ЛПВП,ЛПНП | 1 день |
| ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности) | 1 день |
| Аполипопротеин А1 | 3 дня |
| Аполипопротеин В | 3 дня |
| Билирубин общий | 1 день |
| Билирубин прямой | 1 день |
| АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 1 день |
| АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 1 день |
| КФК (Креатинфосфокиназа) | 1 день |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) общий | 1 день |
| ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 1 день |
| Кислая фосфатаза | 2 дня |
| ХЭсыв (Холинэстераза сывороточная) | 1 день |
| ГГТ (Гаммаглютамилтранспептидаза) | 1 день |
| Криоглобулины (Криоглобулины + белок общий) | 1 день |
| Глюкоза | 1 день |
| Альфа-амилаза | 1 день |
| Креатинин | 1 день |
| Мочевина | 1 день |
| Мочевая кислота | 1 день |
| С-реактивный белок (количественное определение) | 1 день |
| Ревматоидный фактор (количественное определение) | 1 день |
| Антистрептолизин-О (Асл-О) (количественное определение) | 1 день |
| Липаза | 1 день |
| Калий | 1 день |
| Натрий | 1 день |
| Хлор | 1 день |
| Кальций | 1 день |
| Фосфор | 1 день |
| Магний | 1 день |
| Железо | 1 день |
| Латентная железосвязывающая способность | 1 день |
| Трансферрин | 1 день |
| Ферритин | 1 день |
| В-12 | 2 дня |
| Фолиевая кислота | 2 дня |
| Фруктозамин | 3 дня |
| Миоглобин | 3 дня |
| Амилаза панкреатическая | 1 день |
| Гликированный гемоглобин (из цельной крови) | 1 день |
| 1-я фракция ЛДГ | 3 дня |
| Тропонин I | 3 дня |
| Гомоцистеин | 1 день |
| Эритропоэтин | 7 дней |
| Креатинкиназа – МВ | 3 дня |
| Кальций ионизированный | 1 день |
| Медь | 3 дня |
| Цинк | 3 дня |
| Аммиак | 3 дня |
| Лактат | 3 дня |
| Церулоплазмин | 3 дня |
| Альфа-1-антитрипсин | 3 дня |
| Глюкозотолерантный тест A/W |
|
| С определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 день |
С определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа С определением С-пептид натощак и после нагрузки через 2 часа С определением инсулина натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 день |
| Общеклинические исследования мочи A/V |
|
| Общий анализ мочи | 1 день |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 день |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 день |
| Исследования кала A/X |
|
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 день |
| Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 день |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 день |
| Панкреатическая эластаза 1 (из кала) | 7 дней |
| Углеводы в кале | 9 дней |
| Биохимические исследования мочи |
|
| Кальций | 1 день |
| Хлор | 1 день |
| Магний | 1 день |
| Фосфор | 1 день |
| Калий | 1 день |
| Натрий | 1 день |
| Белок общий | 1 день |
| Микроальбумин | 3 дня |
| Мочевина | 1 день |
| Мочевая кислота | 1 дня |
| Глюкоза | 1 день |
| Амилаза | 1 день |
| Креатинин Проба Реберга | 1 день |
| HLA-типирование A/Y |
|
| Типирование генов HLA II класса: локус DRB1 (кровь с ЭДТА) | 1050, 6 дней |
| Типирование генов HLA II класса: локус DQA1 (кровь с ЭДТА) | 1050, 6 дней |
| Типирование генов HLA II класса: локус DQB1 (кровь с ЭДТА) | 1050, 6 дней |
| Иммунный статус A/Z |
|
| Иммунный статус: клеточный и гуморальный иммунитет, фагоцитоз. | 3450, 7 дней |
| С3 компонент комплемента | 260, 2 дня |
| С4 компонент комплемента | 140, 2 дня |
| Иммуноглобулин А | 240, 2 дня |
| Иммуноглобулин M | 240, 2 дня |
| Иммуноглобулин G | 240, 2 дня |
| Иммуноглобулин E | 290, 2 дня |
| Аллергология A/A |
|
| ПИЩЕВАЯ СКРИНИНГОВАЯ панель из смеси аллергенов: детская fx5; злаки 1 fx20; злаки 2 fx3; морепродукты fx2; мясо fx23; овощи 1 fx13; овощи 2 fx14; орехи fx1; рыба fx74; фрукты 1 fx21; фрукты 2 fx31; цитрусовые fx29 | 7360, 3 дня |
| ПИЩЕВАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ панель: апельсин, арахис, гречиха, грецкий орех, фундук, картофель, морковь, овес, помидор, пшеница, рис, рожь, сельдерей, соя, яблоко | 6560, 3 дня |
| ПИЩЕВАЯ ЖИВОТНАЯ панель: баранина, говядина, мясо индейки, креветки, мясо курицы, лосось, молоко коровье, молоко козье, яйцо белок, яйцо желток, свинина, сыр типа чеддер, треска, тунец, хек | 6560, 3 дня |
| РЕСПИРАТОРНАЯ СКРИНИНГОВАЯ панель: пыльца злаковых трав, пыльца сорных трав, пыльца деревьев, эпидермис и эпителий животных, перья птиц, домашняя пыль, грибы | 6080, 3 дня |
| РЕСПИРАТОРНАЯ панель: Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, Cladosporum herbarum, Penicillium notatum, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, береза, дуб, лещина, ольха серая, кошка эпителий, подорожник, полынь обыкновенная, пыльца злаковых трав смесь, собака, перхоть | 6560, 3 дня |
| ДЕТСКАЯ панель: Alternaria alternata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, береза, говядина, картофель, кошка, эпителий, молоко коровье, морковь, пшеница, пыльца злаковых трав смесь, собака, перхоть, соя, треска, яйцо белок | 6560, 3 дня |
| Индивидуальные аллергены A |
|
| Молоко, яйца (№1) |
|
| Альфа-лактальбумин (F76) | 630, 3 дня |
| Бета-лактоглобулин (F76) | 630, 3 дня |
| Казеин (F78) | 630, 3 дня |
| Молоко коровье (F2) | 630, 3 дня |
| Молоко кипячоное (F231) | 630, 3 дня |
| Молоко козье (F300) | 630, 3 дня |
| Сыворотка молока коровы (F236) | 630, 3 дня |
| Сыр типа чеддер (F81) | 630, 3 дня |
| Сыр с плесенью (F82) | 630, 3 дня |
| Яйцо – желток (F75) | 630, 3 дня |
| Яйцо – белок (F1) | 630, 3 дня |
| Рыба, морепродукты (№2) |
|
| Кальмар (F258) | 630, 3 дня |
| Камбала (F 254) | 630, 3 дня |
| Краб ( F23) | 630, 3 дня |
| Креветка ( F24) | 630, 3 дня |
| Лосось (F41) | 630, 3 дня |
| Осьминог (F59) | 630, 3 дня |
| Рак речной (F320) | 630, 3 дня |
| Сардина (F61) | 630, 3 дня |
| Сельдь (F205) | 630, 3 дня |
| Скумбрия (F206) | 630, 3 дня |
| Ставрида (F60) | 630, 3 дня |
| Треска ( F3) | 630, 3 дня |
| Тунец (F40) | 630, 3 дня |
| Форель (F204) | 630, 3 дня |
| Хек (F307) | 630, 3 дня |
| Мясо (№3) |
|
| Баранина (F88) | 630, 3 дня |
| Индейки (F284) | 630, 3 дня |
| Кролика (213) | 630, 3 дня |
| Курицы ( F83) | 630, 3 дня |
| Свинина ( F26) | 630, 3 дня |
| Говядина ( F27) | 630, 3 дня |
| Какао, кофе (№4) |
|
| Кофе ( F221) | 630, 3 дня |
| Какао ( F93) | 630, 3 дня |
| Чай листовой (F222) | 630, 3 дня |
| Пищевые злаки (№5) |
|
| Просо (F55) | 630, 3 дня |
| Глиадин | 630, 3 дня |
| Рожь ( F5) | 630, 3 дня |
| Ячмень ( F6) | 630, 3 дня |
| Овес ( F7) | 630, 3 дня |
| Рис ( F9) | 630, 3 дня |
| Кукуруза ( F8) | 630, 3 дня |
| Глиадин ( F233) | 630, 3 дня |
| Мука пшеничная ( F4) | 630, 3 дня |
| Глютен ( F79) | 630, 3 дня |
| Гречиха ( F11) | 630, 3 дня |
| Бобовые (№6) |
|
| Арахис ( F13) | 630, 3 дня |
| Соя (F14) | 630, 3 дня |
| Фасоль белая ( F15) | 630, 3 дня |
| Горох ( F12) | 630, 3 дня |
| Фасоль зеленая (F315) | 630, 3 дня |
| Чечевица (F235) | 630, 3 дня |
| Орехи (№7) |
|
| Грецкий орех ( F16) | 630, 3 дня |
| Функдук ( F17) | 630, 3 дня |
| Миндаль ( F20) | 630, 3 дня |
| Кунжут ( F10) | 630, 3 дня |
| Каштан (F299) | 630, 3 дня |
| Кедровый (F253) | 630, 3 дня |
| Кешью (F202) | 630, 3 дня |
| Кокос (F36) | 630, 3 дня |
| Фисташки (F203) | 630, 3 дня |
| Овощи (№8) |
|
| Баклажан ( RF262) | 630, 3 дня |
| Томаты ( F25) | 630, 3 дня |
| Картофель ( F35) | 630, 3 дня |
| Авокадо (F96) | 630, 3 дня |
| Брокколи (F260) | 630, 3 дня |
| Капуста (F216) | 630, 3 дня |
| Лук (F48) | 630, 3 дня |
| Маслина (F342) | 630, 3 дня |
| Морковь (F31) | 630, 3 дня |
| Огурец (F244) | 630, 3 дня |
| Перец зеленый (F263) | 630, 3 дня |
| Салат-латук (F215) | 630, 3 дня |
| Свекла сахарная (F227) | 630, 3 дня |
| Тыква (F225) | 630, 3 дня |
| Чеснок (F47) | 630, 3 дня |
| Шпинат (F214) | 630, 3 дня |
| Сладкий перец ( F218) | 630, 3 дня |
| Пряности и приправы (№9) |
|
| Анис (F271) | 630, 3 дня |
| Базилик (F269) | 630, 3 дня |
| Ваниль (F234) | 630, 3 дня |
| Гвоздика (F268) | 630, 3 дня |
| Горчица (F89) | 630, 3 дня |
| Имбирь (F270) | 630, 3 дня |
| Карри (F281) | 630, 3 дня |
| Кориандр (F317) | 630, 3 дня |
| Лавровый лист (F278) | 630, 3 дня |
| Майоран (F274) | 630, 3 дня |
| Мята перечная (Rf 332) | 630, 3 дня |
| Перец черный (F280) | 630, 3 дня |
| Петрушка (F86) | 630, 3 дня |
| Сельдерей (F85) | 630, 3 дня |
| Тимьян (F273) | 630, 3 дня |
| Тмин (F265) | 630, 3 дня |
| Фенхель(F276) | 630, 3 дня |
| Эстрагон (F272) | 630, 3 дня |
| Фрукты (№10) |
|
| Апельсин (F33) | 630, 3 дня |
| Грейпфрут(F209) | 630, 3 дня |
| Инжир (F328) | 630, 3 дня |
| Лайм (F306) | 630, 3 дня |
| Лимон (F208) | 630, 3 дня |
| Малина (Rf343) | 630, 3 дня |
| Мандарин (F302) | 630, 3 дня |
| Слива (F255) | 630, 3 дня |
| Смородина красная (Rf322) | 630, 3 дня |
| Хурма (Rf301) | 630, 3 дня |
| Финик (F289) | 630, 3 дня |
| Виноград ( F259) | 630, 3 дня |
| Яблоко ( F49) | 630, 3 дня |
| Киви ( F84) | 630, 3 дня |
| Банан ( F92) | 630, 3 дня |
| Груша ( F94) | 630, 3 дня |
| Персик ( F95) | 630, 3 дня |
| Клубника ( F44) | 630, 3 дня |
| Арбуз ( F329) | 630, 3 дня |
| Дыня ( F87) | 630, 3 дня |
| Манго ( F91) | 630, 3 дня |
| Ананас ( F210) | 630, 3 дня |
| Абрикос ( F237) | 630, 3 дня |
| Вишня ( F242) | 630, 3 дня |
| Профессиональные аллергены (№11) |
|
| Латекс (К82) | 630, 3 дня |
| Другое (№12) |
|
| Дрожжи ( F45) | 630, 3 дня |
| Мак ( F224) | 630, 3 дня |
| Мед ( F247) | 630, 3 дня |
| Животные (№13) |
|
| Кошка – эпителий (Е1) | 630, 3 дня |
| Лошадь – перхоть (Е3) | 630, 3 дня |
| Собака – перхоть (Е5) | 630, 3 дня |
| Корова – перхоть (Е4) | 630, 3 дня |
| Морская свинка – эпителий (Е6) | 630, 3 дня |
| Хомяк – эпителий (Е84) | 630, 3 дня |
| Курица - перо (Е85) | 630, 3 дня |
| Попугай – перо (Е213) | 630, 3 дня |
| Голубь-перо (E215) | 630, 3 дня |
| Канарейка-перья (E201) | 630, 3 дня |
| Попугай волнистый-перья (E78) | 630, 3 дня |
| Утка-перья (E86) | 630, 3 дня |
| Сорняки (пыльца) (№14) |
|
| Золотарник (W12) | 630, 3 дня |
| Одуванчик (W8) | 630, 3 дня |
| Амброзия обыкновенная ( W1) | 630, 3 дня |
| Подсолнечник (W204) | 630, 3 дня |
| Лебеда (W15) | 630, 3 дня |
| Подорожник (W9) | 630, 3 дня |
| Марь белая (W10) | 630, 3 дня |
| Полынь обыкновенная – пыльца ( W6) | 630, 3 дня |
| Нивяник ( W7) | 630, 3 дня |
| Крапива двудомная ( W20) | 630, 3 дня |
| Ромашка аптечная ( W206) | 630, 3 дня |
| Трава (пыльца) (№15) |
|
| Ежа сборная – пыльца (G3) | 630, 3 дня |
| Райграс – пыльца (G5) | 630, 3 дня |
| Мятлик луговой – пыльца (G8) | 630, 3 дня |
| Тимофеевка луговая – пыльца (G6) | 630, 3 дня |
| Овсяница луговая – пыльца (G4) | 630, 3 дня |
| Лисохвост луговой (G16) | 630, 3 дня |
| Душистый колосок – пыльца (G1) | 630, 3 дня |
| Рожь – пыльца (G12) | 630, 3 дня |
| Пшеница – пыльца (G15) | 630, 3 дня |
| Костер (G11) | 630, 3 дня |
| Полевица (G9) | 630, 3 дня |
| Свинорой (G2) | 630, 3 дня |
| Насекомые и яды (№16) |
|
| Пчела медоносная (I1) | 630, 3 дня |
| Оса пятнистая (I2) | 630, 3 дня |
| Оса полиста (бумажная) (I4) | 630, 3 дня |
| Шершень европейский (I75) | 630, 3 дня |
| Комар (I74) | 630, 3 дня |
| Оса обыкновенная (I3) | 630, 3 дня |
| Моль (I8) | 630, 3 дня |
| Мотыль (I73) | 630, 3 дня |
| Муравей Рихтера (I70) | 630, 3 дня |
| Таракан рыжий (I6) | 630, 3 дня |
| Таракан черный (I207) | 630, 3 дня |
| Плесневые грибы (№17) |
|
| Penicillium notatum (M1) | 630, 3 дня |
| Cladosporium herbarum (M2) | 630, 3 дня |
| Aspergillus fumigatus (M3) | 630, 3 дня |
| Candida albicans (M5) | 630, 3 дня |
| Alternaria alternate (М6) | 630, 3 дня |
| Fusarium moniliforme (M9) | 630, 3 дня |
| Malassezia spp. (M227) | 630, 3 дня |
| Стафилококковый энтеротоксин А (М80) | 630, 3 дня |
| Стафилококковый энтеротоксин B (М81) | 630, 3 дня |
| Стафилококковый энтеротоксин TSST (Rm226) | 630, 3 дня |
| Паразиты (№18) |
|
| Anisakis (P4) | 630, 3 дня |
| Аскарида (Р1) | 630, 3 дня |
| Лекарства (№19) |
|
| Пенициллин G (С1) | 630, 3 дня |
| Пенициллин V (С2) | 630, 3 дня |
| Амоксициллин (С204) | 630, 3 дня |
| Ампицилин (С203) | 630, 3 дня |
| Гентамицин (С207) | 630, 3 дня |
| Цефалоспорин (С206) | 630, 3 дня |
| Тетрациклин (С205) | 630, 3 дня |
| Триметоприм (С57) | 630, 3 дня |
| Цефалоклор (С7) | 630, 3 дня |
| Эритромицин (С212) | 630, 3 дня |
| Стрептомицин (С295) | 630, 3 дня |
| Желатин коровий (С74) | 630, 3 дня |
| Домашняя пыль(№20) |
|
| Dermatophagoides Pteronyssinus (D1) | 630, 3 дня |
| Dermatophagoides Farinae (D2) | 630, 3 дня |
| Dermatophagoides microceras (D3) | 630, 3 дня |
| Euroglyphus maynei (D74) | 630, 3 дня |
| Домашняя пыль 1 (Greer Labs. inc)-(h1) | 630, 3 дня |
| Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | 630, 3 дня |
| Деревья (пыльца) (№21) |
|
| Береза – пыльца (Т3) | 630,3 дня |
| Лещина – пыльца (Т4) | 630,3 дня |
| Клен ясенелистный (Т1) | 630,3 дня |
| Тополь – пыльца (Т14) | 630,3 дня |
| Ясень – пыльца (Т15) | 630,3 дня |
| Сосна Веймутова (Т16) | 630,3 дня |
| Липа – пыльца (Т27) | 630,3 дня |
| Ива (Т12) | 630,3 дня |
| Ольха серая – пыльца (Т2) | 630,3 дня |
| Дуб - пыльца (Т7) | 630,3 дня |
| Вяз – пыльца (Т8) | 630,3 дня |
| Эвкалипт (Т18) | 630,3 дня |
| Лекарства (Dr.Fooke) планируется начать выполнять в конце февраля 2009г. |
|
| Анальгин (с91) | 630,3 дня |
| Артикаин/Ультракаин (с68) | 630,3 дня |
| Бензокаин (с86) | 630,3 дня |
| Доксициклин (с62) | 630,3 дня |
| Диклофенак (с79) | 630,3 дня |
| Ибупрофен (с78) | 630,3 дня |
| Индометацин (с93) | 630,3 дня |
| Лидокаин/ксилокаин (с82) | 630,3 дня |
| Напроксен (с110) | 630,3 дня |
| Прилокаин/ цитанест (с100) | 630,3 дня |
| Прокаин/ новокаин (с83) | 630,3 дня |
| Фенацетин (с111) | 630,3 дня |
| Анализы «Гинекология», «Урология» A/G |
|
| Цитологические исследования |
|
| Исследование соскобов шейки матки | 450,3 дня |
| Исследование отделяемого влагалища | 450,3 дня |
| Исследование соскобов цервикального канала | 450,3 дня |
| Исследование соскобов из уретры | 450,3 дня |
| Исследование аспиратов из полости матки | 486,5 дней |
| Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 486,5 дней |
| Исследование отделяемого молочной железы | 486,5 дней |
| Биопсия | 1300,5 дней |
| Гистологические исследование |
|
| Исследование биопсийного материала (тканей женских половых органов, кожи, мягких тканей) | 1800,10-12 дней |
| Интегральная диагностика бактериальных вагинозов |
|
| Бактериальный вагиноз(ПЦР-диагностика Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtissi, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum+цитология+заключение врача) | 700,3 дня |
| Скрининговые исследования |
|
| «5 инфекций»:Chlamidia trachomatis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Gardnerella vaginalis,Neisseria gonorrhoeae | |
| «Вирусные патологии»:Cytomegalovirus,Herpes Simplex virus тип I,Herpes Simplex virus тип II,H. papiloma virus общая,Epstein Barr virus | 496,2 дня |
| «12 инфекций»:Candida albicans,Chlamidia trachomatis,Cytomegalovirus,Gardnerella vaginalis,Herpes Simplex virus тип I,Herpes Simplex virus тип II,H. papiloma virus 16, 18,Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Ureaplasma urealyticum, | 1600,2 дня |
| ПЦР-диагностика инфекций |
|
| Chlamidia trachomatis | 150,2 дня |
| Mycoplasma hominis | 150,2 дня |
| Ureaplasma urealyticum | 150,2 дня |
| Определение биоваров U.Urealyticum (T960, PARVO) | 170,2 дня |
| Gardnerella vaginalis | 150,2 дня |
| Neisseria gonorrhoeae | 150,2 дня |
| Mycoplasma pneumoniae | 150,2 дня |
| Mycoplasma genitalium | 150,2 дня |
| Mycobacterium tuberculosis (урогенитальный туберкулез) | 150,2 дня |
| Lactobacillus spp. | 150,2 дня |
| Mobiluncus curtissi | 150,2 дня |
| Bacteroides spp. | 150,2 дня |
| Herpes Simplex virus тип I | 150,2 дня |
| Herpes Simplex virus тип II | 150,2 дня |
| Cytomegalovirus | 150,2 дня |
| H. papiloma virus общая | 170,2 дня |
| *H. papiloma virus 16-66 | 800,2 дня |
